Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.201,50 € | 770,00 € | 1.431,50 € |
Pflegegrad 3 | 2.693,69 € | 1.262,00 € | 1.431,69 € |
Pflegegrad 4 | 3.206,57 € | 1.775,00 € | 1.431,57 € |
Pflegegrad 5 | 3.436,55 € | 2.005,00 € | 1.431,55 € |
Einzelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.323,18 € | 770,00 € | 1.553,18 € |
Pflegegrad 3 | 2.815,37 € | 1.262,00 € | 1.553,37 € |
Pflegegrad 4 | 3.328,25 € | 1.775,00 € | 1.553,25 € |
Pflegegrad 5 | 3.558,32 € | 2.005,00 € | 1.553,23 € |
Komforteinzelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.384,02 € | 770,00 € | 1.614,02 € |
Pflegegrad 3 | 2.876,21 € | 1.262,00 € | 1.614,21 € |
Pflegegrad 4 | 3.389,09 € | 1.775,00 € | 1.614,09 € |
Pflegegrad 5 | 3.619,07 € | 2.005,00 € | 1.614,07 € |
Preise gültig ab 01.09.2020 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten