Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.299,84 € | 770,00 € | 2.529,84 € |
Pflegegrad 3 | 3.792,00 € | 1.262,00 € | 2.530,00 € |
Pflegegrad 4 | 4.304,90 € | 1.775,00 € | 2.529,90 € |
Pflegegrad 5 | 4.534,88 € | 2.005,00 € | 2.529,88 € |
Einzelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.421,52 € | 770,00 € | 2.651,52 € |
Pflegegrad 3 | 3.913,68 € | 1.262,00 € | 2.651,68 € |
Pflegegrad 4 | 4.426,58 € | 1.775,00 € | 2.651,58 € |
Pflegegrad 5 | 4.656,56 € | 2.005,00 € | 2.651,56 € |
Komforteinzelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.482,36 € | 770,00 € | 2.712,36 € |
Pflegegrad 3 | 3.974,52 € | 1.262,00 € | 2.712,52 € |
Pflegegrad 4 | 4.487,42 € | 1.775,00 € | 2.712,42 € |
Pflegegrad 5 | 4.717,40 € | 2.005,00 € | 2.712,40 € |
Preise gültig ab 01.10.2024 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten