Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.627,65 € | 770,00 € | 1.857,65 € |
Pflegegrad 3 | 3.119,84 € | 1.262,00 € | 1.857,84 € |
Pflegegrad 4 | 3.632,73 € | 1.775,00 € | 1.857,73 € |
Pflegegrad 5 | 3.862,70 € | 2.005,00 € | 1.857,70 € |
Einzelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.749,33 € | 770,00 € | 1.979,33 € |
Pflegegrad 3 | 3.241,52 € | 1.262,00 € | 1.979,52 € |
Pflegegrad 4 | 3.754,41 € | 1.775,00 € | 1.979,41 € |
Pflegegrad 5 | 3.984,38 € | 2.005,00 € | 1.979,38 € |
Komforteinzelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.810,17 € | 770,00 € | 2.040,17 € |
Pflegegrad 3 | 3.302,36 € | 1.262,00 € | 2.040,36 € |
Pflegegrad 4 | 3.815,25 € | 1.775,00 € | 2.040,25 € |
Pflegegrad 5 | 4.045,22 € | 2.005,00 € | 2.040,22 € |
Preise gültig ab 01.01.2022 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten