Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.890,41 € | 770,00 € | 2.120,41 € |
Pflegegrad 3 | 3.382,59 € | 1.262,00 € | 2.120,59 € |
Pflegegrad 4 | 3.895,48 € | 1.775,00 € | 2.120,48 € |
Pflegegrad 5 | 4.125,45 € | 2.005,00 € | 2.120,45 € |
Einzelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.012,09 € | 770,00 € | 2.242,09 € |
Pflegegrad 3 | 3.504,27 € | 1.262,00 € | 2.242,27 € |
Pflegegrad 4 | 4.017,16 € | 1.775,00 € | 2.242,16 € |
Pflegegrad 5 | 4.247,13 € | 2.005,00 € | 2.242,13 € |
Komforteinzelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.072,93 € | 770,00 € | 2.302,93 € |
Pflegegrad 3 | 3.565,11 € | 1.262,00 € | 2.303,11 € |
Pflegegrad 4 | 4.078,00 € | 1.775,00 € | 2.303,00 € |
Pflegegrad 5 | 4.307,97 € | 2.005,00 € | 2.302,97 € |
Preise gültig ab 01.01.2023 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten